System status
Last updated
10:46:58 UTC | 2025-06-18
Registered users
5675
Running users
25
Queued users
6
Running requests
39
Queued requests
22
Users Waiting
2
Downloads
Total daily downloads
Total daily requests
Completed requests
Hours | Number of requests | Number of users | Downloaded data |
Last 1H | 1864 | 154 | 183 GB |
Last 2H | 4344 | 186 | 431 GB |
Last 3H | 6838 | 223 | 967 GB |
Last 6H | 10946 | 285 | 1401 GB |
Last 12H | 16328 | 366 | 2109 GB |
Last 24H | 25670 | 499 | 4641 GB |
Dataset popularity
Catalogue entry | Number of users | Downloaded data | |
1 | cams-europe-air-quality-forecasts | 185 | 1453 GB |
2 | cams-global-greenhouse-gas-inversion | 15 | 1209 GB |
3 | cams-global-fire-emissions-gfas | 32 | 991 GB |
4 | cams-global-atmospheric-composition-forecasts | 211 | 505 GB |
5 | cams-global-reanalysis-eac4 | 45 | 206 GB |
6 | cams-europe-air-quality-reanalyses | 10 | 194 GB |
1 / 3
Country
Country | Number of requests | Number of users | Downloaded data | |
1 | IT | 1883 | 35 | 1057 GB |
2 | NO | 135 | 4 | 896 GB |
3 | FI | 55 | 7 | 574 GB |
4 | FR | 2057 | 51 | 361 GB |
5 | GB | 1984 | 19 | 251 GB |
6 | ES | 3818 | 43 | 132 GB |
1 / 8
Queue status
Requests
Running requests
Queued requests
Users
Active users
Running users
Total queued users
Waiting users
Queued behind themselves